TYLKO DZISIAJ: 50% zniżki + DARMOWA wysyłka!
Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Rozmiar US | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 99 | 57 | 70,8 |
| M | 8 | 104 | 58 | 72 |
| L | 10 | 109 | 59 | 73,2 |
| XL | 12 | 114 | 60 | 74,4 |
| 2XL | 20 | 121 | 61 | 75,6 |
| 3XL | 14 | 128 | 62 | 76,8 |
| 4XL | 16 | 136 | 63 | 78 |
| 5XL | 18 | 144 | 64 | 79,2 |
Jeśli chcesz, mogę też dodać krótką notkę pod tabelą (np. jak mierzyć biust / zalecenie wyboru rozmiaru przy luźniejszym kroju).






